<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=B.+Schroeder</id>
	<title>balismink - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=B.+Schroeder"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/B._Schroeder"/>
	<updated>2026-04-25T16:03:36Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.13</generator>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Wiesloch_BLM_C_07639_D_14555.jpg&amp;diff=9943</id>
		<title>Datei:Wiesloch BLM C 07639 D 14555.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Wiesloch_BLM_C_07639_D_14555.jpg&amp;diff=9943"/>
		<updated>2025-06-29T14:00:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Wiesloch, Dornmühle: [[Faltenbecher]] der [[Terra Nigra (röm.)]], 3. Jh. BLM Inv. C 7639  (Foto: Peter Gaul  / Badisches Landesmuseum Karlsruhe, gemeinfrei (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/52735140C7044363AD53F8CB9CBBE9E3-terra-nigra-trinkbecher-faltenbecher Badisches Landesmuseum digitaler Katalog])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Terra Nigra (röm.)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Heidelberg-Neuenheim_(BLM).jpg&amp;diff=9942</id>
		<title>Datei:Heidelberg-Neuenheim (BLM).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Heidelberg-Neuenheim_(BLM).jpg&amp;diff=9942"/>
		<updated>2025-06-29T13:59:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Heidelberg-Neuenheim, Terra Nigra-Schüssel, um 500&lt;br /&gt;
Badisches Landesmuseum Inv. C 6072 &lt;br /&gt;
(Foto: Peter Gaul /Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC.0 1.0) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/5F1E6DFE44A861ED2082608D794AD1FC/Schuessel BLM Karlsruhe])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Terra Nigra]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Heidelberg-Neuenheim]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Salem_Terra_nigra_Schale_(BLM).jpg&amp;diff=9941</id>
		<title>Datei:Salem Terra nigra Schale (BLM).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Salem_Terra_nigra_Schale_(BLM).jpg&amp;diff=9941"/>
		<updated>2025-06-29T13:57:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Salem (Bodenseekreis), &amp;quot;Hardtwald&amp;quot;, Hügel T , Terra Nigra-Schüssel, M. 4. Jh. Badisches Landesmuseum Inv. C 6155 c  (Foto: Peter Gaul /Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain CC.0 1.0 via [https://katalog.landesmuseum.de/object/C4D852426690454DBC4A8A4BB89D829B/Schale-Gefae BLM Karlsruhe])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Terra Nigra]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Salem, Hardt]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB183.jpg&amp;diff=9940</id>
		<title>Datei:ABB183.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB183.jpg&amp;diff=9940"/>
		<updated>2025-06-29T13:56:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Gefäßformen der Terra Nigra mit den Typ-Nummern nach Koch 1981. Nach R. Koch, Terra-Nigra-Keramik und angebliche Nigra-Ware aus dem Neckargebiet. Fundber. Bad.-Württ. 6. 1981. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und Arbeitsmaterialien zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit³ (Tübingen 1999).&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Terra Nigra]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Schw%C3%A4b_Hall_Mineralwasserflasche_1.jpeg&amp;diff=9939</id>
		<title>Datei:Schwäb Hall Mineralwasserflasche 1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Schw%C3%A4b_Hall_Mineralwasserflasche_1.jpeg&amp;diff=9939"/>
		<updated>2025-06-29T13:54:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Schwäbisch Hall, Katharinenvorstadt: Mineralwasserflasche (nach Gross 1994 [Hausrat], Abb. 22,1)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steinzeug]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schwäbisch Hall]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Bartmannskrug_MEK_Berlin_580730_3713377.jpg&amp;diff=9938</id>
		<title>Datei:Bartmannskrug MEK Berlin 580730 3713377.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Bartmannskrug_MEK_Berlin_580730_3713377.jpg&amp;diff=9938"/>
		<updated>2025-06-29T13:53:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Frechener Bartmannkrug, FO unbekannt, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen Inv. A (8 N 106) 90/1931 (Foto: SMP/MEK Berlin, Ute Franz-Scarciglia [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CC BY-SA 4.0] via [https://id.smb.museum/object/580730/bartmannskrug SMB Sammlungen online])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steinzeug]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Bartmannkrug]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:G%C3%B6ppingen_IMG_E1079_red.JPG&amp;diff=9937</id>
		<title>Datei:Göppingen IMG E1079 red.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:G%C3%B6ppingen_IMG_E1079_red.JPG&amp;diff=9937"/>
		<updated>2025-06-29T13:52:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Göppingen, Ödeäcker: Mineralwasserflasche aus Steinzeug (Privatbesitz, Foto: R. Schreg)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steinzeug]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mineralwasserflasche]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Krause_1_20181023083844.jpg&amp;diff=9936</id>
		<title>Datei:Krause 1 20181023083844.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Krause_1_20181023083844.jpg&amp;diff=9936"/>
		<updated>2025-06-29T13:51:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Krause aus [[Creußener Steinzeug]] aus der Kunstkammer der Herzöge von Württemberg. Am Halsknick umläuft die Krause aus Steinzeug eine vergoldete Bronzemontierung mit drei kleinen Wappenschilden. (Foto: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart/Hendrik Zwietasch [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CC BY-SA] via [https://bawue.museum-digital.de/object/10638 Museum-digital])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steinzeug]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Krause]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Heidelberg_Kornmarkt_BLM_2005-1105_D_5225.jpg&amp;diff=9935</id>
		<title>Datei:Heidelberg Kornmarkt BLM 2005-1105 D 5225.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Heidelberg_Kornmarkt_BLM_2005-1105_D_5225.jpg&amp;diff=9935"/>
		<updated>2025-06-29T13:50:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Heidelberg, Kornmarkt: Siegburger Steinzeug, BLM Karlsruhe  2005/1105; 2005/1335  (Foto: Thomas Goldschmidt / Badisches Landesmuseum Karlsruhe, gemeinfrei (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/2DA1044EB4F54D1D8A0E93ACB21DF518-trichterhalsbecher-und-trichterhalskrug Badisches Landesmuseum digitaler Katalog])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steinzeug]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Heidelberg, Kornmarkt]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:913px-Josiah_Wedgwood_by_George_Stubbs,_1780,_enamel_on_a_Wedgwood_ceramic_tablet_-_Wedgwood_Museum_-_Barlaston,_Stoke-on-Trent,_England_-_DSC09537.jpg&amp;diff=9934</id>
		<title>Datei:913px-Josiah Wedgwood by George Stubbs, 1780, enamel on a Wedgwood ceramic tablet - Wedgwood Museum - Barlaston, Stoke-on-Trent, England - DSC09537.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:913px-Josiah_Wedgwood_by_George_Stubbs,_1780,_enamel_on_a_Wedgwood_ceramic_tablet_-_Wedgwood_Museum_-_Barlaston,_Stoke-on-Trent,_England_-_DSC09537.jpg&amp;diff=9934"/>
		<updated>2025-06-29T13:49:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Josiah Wedgwood (1730-1795), Keramikmalerei von George Stubbs, 1780, Wedgwood Museum - Barlaston, Stoke-on-Trent, England. (public domain, via [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josiah_Wedgwood_by_George_Stubbs,_1780,_enamel_on_a_Wedgwood_ceramic_tablet_-_Wedgwood_Museum_-_Barlaston,_Stoke-on-Trent,_England_-_DSC09537.jpg WikimediaCommons])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steingut]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:BLW_Tea_and_coffee_service,_Staffordshire.jpg&amp;diff=9933</id>
		<title>Datei:BLW Tea and coffee service, Staffordshire.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:BLW_Tea_and_coffee_service,_Staffordshire.jpg&amp;diff=9933"/>
		<updated>2025-06-29T13:48:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Kaffee- und Teeservice Wedgwood Creamware, England, Staffordshire, um 1775, Victoriea &amp;amp; Albert Museum, Collection ID: 414:1157/B&amp;amp;C-1885 (Foto Valerie McGlinchey [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/deed.en CC BY SA 2.0 UK ] via [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BLW_Tea_and_coffee_service,_Staffordshire.jpg Wikimedia Commons])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Steingut]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Slawische_Keramik_Uebersicht_(Herrmann_1985).jpg&amp;diff=9820</id>
		<title>Datei:Slawische Keramik Uebersicht (Herrmann 1985).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Slawische_Keramik_Uebersicht_(Herrmann_1985).jpg&amp;diff=9820"/>
		<updated>2025-06-15T14:08:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Slawische Keramik, 6.-10. Jh. (nach Hermann 1985)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Slawische Keramik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Waldstein_-_Kopie.jpg&amp;diff=9819</id>
		<title>Datei:Waldstein - Kopie.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Waldstein_-_Kopie.jpg&amp;diff=9819"/>
		<updated>2025-06-15T14:07:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Waldstein, Ostburg: Boden (nach Losert 1993, Taf. 312,5)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Silberglimmerware (Oberfranken/ Oberpfalz, SMa)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Treffelhausen_2.jpg&amp;diff=9818</id>
		<title>Datei:Treffelhausen 2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Treffelhausen_2.jpg&amp;diff=9818"/>
		<updated>2025-06-15T14:05:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Treffelhausen (Gde. Böhmenkirch GP), Kirchhof, Schwarzgraue geglättete Ware (VwZ) (Mus. Geislingen, Zeichnung R. Schreg)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schwarzgraue geglättete Ware (VwZ)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Zeichnerische Dokumentation von Keramikfunden]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Geislingen_M%C3%BChlwiesen_DSC0376733.JPG&amp;diff=9817</id>
		<title>Datei:Geislingen Mühlwiesen DSC0376733.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Geislingen_M%C3%BChlwiesen_DSC0376733.JPG&amp;diff=9817"/>
		<updated>2025-06-15T14:04:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Geislingen, Mühlwiesen (Mühlstraße 9, GMa): eindruckverzierte schwarzgraue geglättete Ware, Slg. A. Kley, Mus. Geislingen (Foto: R. Schreg)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schwarzgraue geglättete Ware (VwZ)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geislingen, Mühlwiesen)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Geislingen_M%C3%BChlwiesen_DSC0376430.JPG&amp;diff=9816</id>
		<title>Datei:Geislingen Mühlwiesen DSC0376430.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Geislingen_M%C3%BChlwiesen_DSC0376430.JPG&amp;diff=9816"/>
		<updated>2025-06-15T14:04:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Geislingen, Mühlwiesen Mühlstraße 9 (GMa): schwarzgraue geglättete Ware, Slg. A. Kley, Mus. Geislingen (Foto: R. Schreg)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schwarzgraue geglättete Ware (VwZ)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geislingen, Mühlwiesen)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Oberwil_-_Kopie.jpg&amp;diff=9815</id>
		<title>Datei:Oberwil - Kopie.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Oberwil_-_Kopie.jpg&amp;diff=9815"/>
		<updated>2025-06-15T14:02:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Oberwil BL, Lange Gasse, Töpferofen (verändert nach Steinle/ Tauber 1974)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sandige Drehscheibenware (Nordschweiz, FMa)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Oberwil, Lange Gasse]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Kottenheim_Grab_71_(Ament_1976)_(6).jpg&amp;diff=9814</id>
		<title>Datei:Kottenheim Grab 71 (Ament 1976) (6).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Kottenheim_Grab_71_(Ament_1976)_(6).jpg&amp;diff=9814"/>
		<updated>2025-06-15T14:00:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Kottenheim, Grab 71 (Ament 1976, Taf. 10,10)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kottenheim]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Kottenheim_Grab_61_(Ament_1976)_(2).jpg&amp;diff=9813</id>
		<title>Datei:Kottenheim Grab 61 (Ament 1976) (2).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Kottenheim_Grab_61_(Ament_1976)_(2).jpg&amp;diff=9813"/>
		<updated>2025-06-15T14:00:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Kottenheim, Grab 61 (Ament 1976, Taf. 9,6)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kottenheim]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_(Gross_2005).jpg&amp;diff=9812</id>
		<title>Datei:Rotgestrichene Ware (Gross 2005).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_(Gross_2005).jpg&amp;diff=9812"/>
		<updated>2025-06-15T13:59:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Formen rotgestrichener Ware aus Südwestdeutschland (Gross 2005, Abb. 2)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_(B%C3%B6hner_1958).jpg&amp;diff=9811</id>
		<title>Datei:Rotgestrichene Ware (Böhner 1958).jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_(B%C3%B6hner_1958).jpg&amp;diff=9811"/>
		<updated>2025-06-15T13:59:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
rotgestrichene Ware: Gefäßformen nach Böhner 1958 (verändert nach Böhner 1958, Taf. 1)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_nach_H%C3%BCbener.jpg&amp;diff=9810</id>
		<title>Datei:Rotgestrichene Ware nach Hübener.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rotgestrichene_Ware_nach_H%C3%BCbener.jpg&amp;diff=9810"/>
		<updated>2025-06-15T13:59:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Gefäßformen der rotgestrichenen Ware (nach Hübener 1969)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB185.jpg&amp;diff=9809</id>
		<title>Datei:ABB185.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB185.jpg&amp;diff=9809"/>
		<updated>2025-06-15T13:58:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Gefäßformen der Argonnensigillata (nach Roth-Rubi 1990)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Argonnensigillata]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rheinsheim_Grab_287_6Jh_BLMaib.jpg&amp;diff=9808</id>
		<title>Datei:Rheinsheim Grab 287 6Jh BLMaib.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Rheinsheim_Grab_287_6Jh_BLMaib.jpg&amp;diff=9808"/>
		<updated>2025-06-15T13:57:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
Rheinsheim, Grab 287: Schale der rotgestrichenen Ware (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, gemeinfrei (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/00630F05472F19449A1B3CAE3405FA35-schuessel Badisches Landesmuseum digitaler Katalog])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotgestrichene Ware (Vwz)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rheinsheim]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB233.jpg&amp;diff=9807</id>
		<title>Datei:ABB233.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:ABB233.jpg&amp;diff=9807"/>
		<updated>2025-06-15T13:56:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;B. Schroeder: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
bemalte gelbe Drehscheibenware: 1 Herrenberg-Reistingen, 2 Sindelfingen St.&lt;br /&gt;
Martin, 3 Wülfingen. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und Arbeitsmaterialien zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit³ (Tübingen 1999).&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rotbemalte ältere gelbe Drehscheibenware (Südwestdeutschland, HMa)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B. Schroeder</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php?title=Datei:Buoch_17101450421.jpg&amp;diff=9806</id>
