Klepsau: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Keramikfunde) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Klepsau (Stadt Krautheim, Hohenlohekreis |
+ | Klepsau (Stadt Krautheim, Hohenlohekreis) |
+ | |||
+ | "Berglein" |
||
merowingerzeitliches Gräberfeld |
merowingerzeitliches Gräberfeld |
||
− | {{stub |
+ | {{stub}} |
+ | ==Lage== |
||
+ | Klepsau - die mittelalterliche Bezeichnung lautete Klepsheim o.ä. - liegt im Tal der Jagst. Das Gräberfeld liegt circa 300 m nördlich des hstorischen Ortsbereichs an einem nach Süden exponierten Hangfuß. |
||
+ | *Koordinaten: 49.39123, 9.671292 (WGS84) |
||
+ | |||
+ | ==Forschungsgeschichte== |
||
+ | Das merowingerzeitliche Gräberfeld wurde 1964 bei Erschließungsarbeiten entdeckt und 1965-1976 wurden 66 Gräber dokumentiert. |
||
+ | Die wissenschaftliche Bearbeitung erfolgte durch Ursula Koch und wurde 1990 publiziert. |
||
==Keramikfunde== |
==Keramikfunde== |
||
+ | Ursula Koch gliederte die Keramikfunde in |
||
+ | *handgemachte Waren |
||
+ | **rauwandige Ware: 5 Kümpfe und Näpfe |
||
+ | **Feingeschirr einheimischer Prägung: 6 doppelkonische Töpfe mit Dellen- und Ritz-, vereinzelt Stempelverzierung |
||
+ | **Becher östlich-merowingischer Art |
||
+ | **Beutelförmiges Gefäß aus Grab 31 |
||
+ | *scheibengearbeitete Keramik |
||
+ | **Krüge |
||
+ | **rauwandige Töpfe |
||
+ | **Knickwandgefäße mit umlaufenden Rillen |
||
+ | **Knickwandtopf mit Rollrädchendekor |
||
+ | **Knickwandtöpfe mit Wellenbanddekor |
||
+ | **Tüllenausgußkanne |
||
+ | **glättverzierter Topf aus Grab 23 - vhl. [[Einglättverzierte thüringische Drehscheibenware (VwZ, Thüringen)]] |
||
+ | |||
<gallery> |
<gallery> |
||
− | Datei:Klepsau Grab 4 BLM aib.jpg| |
+ | Datei:Klepsau Grab 4 BLM aib.jpg||Klepsau, Grab 4: Deckelfalztopf, BLM Karlsruhe Inv. Kle 4/60 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/57BE048845A31C5632DE54A074FDCF4A-woelbwandtopf Badisches Landesmuseum digitaler Katalog]) |
− | Datei: |
+ | Datei:Kle 007-42 D 14504.jpg|Klepsau, Grab 7: Krug, rauwandige Drehscheibenware, grob gemagert, Höhe 14,3 cm,BLM Karlsruhe Inv. Kle 7/42 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/04F8437744FEB29E3CAFFCA629B2F23B-kleeblattkanne Badisches Landesmuseum digitaler Katalog]) |
+ | Datei:Kle 037-13 D 14505.jpg|Klepsau, Grab 37: Kanne, BLM Karlsruhe Inv. Kle 37/13 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via [https://katalog.landesmuseum.de/object/CD449A434F3A0B4DA5932BBE27013463-kanne Badisches Landesmuseum digitaler Katalog]) |
||
</gallery> |
</gallery> |
||
Aktuelle Version vom 24. August 2024, 19:15 Uhr
Klepsau (Stadt Krautheim, Hohenlohekreis)
"Berglein"
merowingerzeitliches Gräberfeld
Dieser Artikel ist noch sehr kurz und möglicherweise inhaltlich unvollständig. |
Lage
Klepsau - die mittelalterliche Bezeichnung lautete Klepsheim o.ä. - liegt im Tal der Jagst. Das Gräberfeld liegt circa 300 m nördlich des hstorischen Ortsbereichs an einem nach Süden exponierten Hangfuß.
- Koordinaten: 49.39123, 9.671292 (WGS84)
Forschungsgeschichte
Das merowingerzeitliche Gräberfeld wurde 1964 bei Erschließungsarbeiten entdeckt und 1965-1976 wurden 66 Gräber dokumentiert. Die wissenschaftliche Bearbeitung erfolgte durch Ursula Koch und wurde 1990 publiziert.
Keramikfunde
Ursula Koch gliederte die Keramikfunde in
- handgemachte Waren
- rauwandige Ware: 5 Kümpfe und Näpfe
- Feingeschirr einheimischer Prägung: 6 doppelkonische Töpfe mit Dellen- und Ritz-, vereinzelt Stempelverzierung
- Becher östlich-merowingischer Art
- Beutelförmiges Gefäß aus Grab 31
- scheibengearbeitete Keramik
- Krüge
- rauwandige Töpfe
- Knickwandgefäße mit umlaufenden Rillen
- Knickwandtopf mit Rollrädchendekor
- Knickwandtöpfe mit Wellenbanddekor
- Tüllenausgußkanne
- glättverzierter Topf aus Grab 23 - vhl. Einglättverzierte thüringische Drehscheibenware (VwZ, Thüringen)
Klepsau, Grab 4: Deckelfalztopf, BLM Karlsruhe Inv. Kle 4/60 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via Badisches Landesmuseum digitaler Katalog)
Klepsau, Grab 7: Krug, rauwandige Drehscheibenware, grob gemagert, Höhe 14,3 cm,BLM Karlsruhe Inv. Kle 7/42 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via Badisches Landesmuseum digitaler Katalog)
Klepsau, Grab 37: Kanne, BLM Karlsruhe Inv. Kle 37/13 (Foto: Peter Gaul/ Badisches Landesmuseum Karlsruhe, public domain (CC 0.10) via Badisches Landesmuseum digitaler Katalog)
Literaturhinweise
- Koch 1990: U. Koch, Das fränkische Gräberfeld von Klepsau im Hohenlohekreis. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Bad.-Württ. 38 (Stuttgart 1990).