Von Fabian Schwandt hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35, 24. Jul. 2020 | ABB60.jpg (Datei) | 328 KB | Hüttenlehm mit Abdrücken der Hauskonstruktion, Schussenrieder Kultur, Ludwigsburg 'Schlößlesfeld'. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithik… | 1 | |
| 00:30, 24. Jul. 2020 | ABB59.jpg (Datei) | 546 KB | Baukeramik: oben: römische Ziegel (Dachdeckung/Hypocaustanlagen). unten: mittelalterliche Dachziegel. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithik… | 1 | |
| 00:26, 24. Jul. 2020 | ABB55.jpg (Datei) | 159 KB | Destilliergefäß, Straßburg, 16. Jahrhundert, grün glasiert. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkm… | 1 | |
| 00:23, 24. Jul. 2020 | ABB54.jpg (Datei) | 171 KB | Stempel: 1. Urnenfelderzeitlicher Tonstempel, Ehrenstein. - 2. Mittelalterlicher Brotstempel, Bach a.d. Donau. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom N… | 1 | |
| 00:20, 24. Jul. 2020 | ABB53.jpg (Datei) | 86 KB | Jungneolithische Netzsenker aus Oberschwaben. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr-… | 1 | |
| 00:14, 24. Jul. 2020 | 52.jpg (Datei) | 343 KB | Webgewichte: 1-2 Hallstattzeit, Heuneburg. - 3-5 Frühmittelalter, Renningen. - 6 Frühmittelalter, Urspring. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Ne… | 1 | |
| 00:08, 24. Jul. 2020 | ABB51.jpg (Datei) | 71 KB | Spinnwirtel: 1 Horgener Kultur, Zürich 'Kleiner Hafner'. - 2 Urnenfelderkultur, Runder Berg. - 3 jüngere Latènezeit, Tomerdingen. - 4 frühalamannische Zeit, Renningen. - 5 Mittelalter, Gingen a.F. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeuts… | 1 | |
| 00:03, 24. Jul. 2020 | ABB50.jpg (Datei) | 53 KB | Brennhilfen, frühe Neuzeit, Ravensburg. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und… | 1 | |
| 00:00, 24. Jul. 2020 | ABB49.jpg (Datei) | 1,81 MB | Model: Keramikproduktion: 1. Terra Sigillata-Formschüssel, Westerndorf. - 2. Model für Reliefkachel, Konstanz, Spätmittelalter. - 3. Model für Vogelplastik, Geislingen, frühe Neuzeit. Hohlglasproduktion: 4. Model für Rippenbecher, Nassachtal, Sp… | 1 | |
| 23:49, 23. Jul. 2020 | ABB46.jpg (Datei) | 86 KB | Briquetagetiegel: l Ingelfingen, Latène-/Kaiserzeit. - 2 Remseck-Aldingen. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Bar… | 1 | |
| 23:44, 23. Jul. 2020 | ABB45.jpg (Datei) | 611 KB | Tiegel: 1 jungneolithischer Gußtiegel, Hornstaad. - 2 späthallstattzeitlicher Tiegel, Geislingen a.d.Steige. - 3 latènezeitlicher Graphittontiegel, Wallersdorf. - 4 mittelalterlicher Graphittontiegel, Neckargröningen. - 5 mittelalterlicher Glasschm… | 1 | |
| 23:37, 23. Jul. 2020 | ABB41.jpg (Datei) | 157 KB | Spätmittelalterliche Feldflasche, Sindelfingen. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Le… | 1 | |
| 23:27, 23. Jul. 2020 | ABB39.jpg (Datei) | 495 KB | Beleuchtungsgerät: 1 Lämpchen der Cortaillod-Kultur, Zürich 'Kleiner Hafner'. - 2 mittelalterliches Öllämpchen mit Schnauze, Sindelfingen. - 3 mittelalterlicher Leuchter. - 4 mittelalterlicher, säulenförmiger Lichtstock, Geislingen. Entnommen au… | 1 | |
| 23:18, 23. Jul. 2020 | ABB38.jpg (Datei) | 543 KB | Feuerböcke der Urnenfelderzeit: links Bötzingen. - rechts Mengen. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Sch… | 1 | |
| 23:13, 23. Jul. 2020 | ABB37.jpg (Datei) | 276 KB | Tonscheiben/Backteller und Fußplatten: 1 Michelsberger Kultur, Bruchsal. - 2-4 Späthallstattzeit, Heuneburg. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom N… | 1 | |
| 23:07, 23. Jul. 2020 | ABB35.jpg (Datei) | 183 KB | Siebe und Feuerstülpen: 1 Sieb der Rössener Kultur; Heidelberg. - 2 Siebgefäß der Bronzezeit, Heilbronn. - 3 Sieb römischer Zeit, Wimpfen. - 4 durchlochte Feuerstülpe frühalamannischer Zeit, Lauffen. Entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwes… | 1 | |
| 21:37, 23. Jul. 2020 | ABB40.jpg (Datei) | 86 KB | mittellalterliches Tonhorn, Pforzheim; entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und Ar… | 1 | |
| 18:11, 23. Jul. 2020 | Literaturbelege Logo.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Literaturbelege Logo; Erstellt von Fabian Schwandt | 1 |
| 20:21, 22. Jul. 2020 | DSC03540.JPG (Datei) | 815 KB | Ältere gelbe Drehscheibenware (Südwestdeutschland, FMa/HMa), Fund aus Altdorf, Lkr. Böblingen | 2 | |
| 17:59, 22. Jul. 2020 | Stub logo.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Stub Logo; Erstellt von Fabian Schwandt | 1 |
| 17:34, 22. Jul. 2020 | ABB262.jpg (Datei) | 320 KB | Fayenceteller bzw. -fußschale, Heidelberg, 17. Jahrhundert; entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann… | 1 | |
| 17:28, 22. Jul. 2020 | ABB263.jpg (Datei) | 80 KB | Tonpfeife, Heidelberg; entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und Arbeitsmaterialien… | 1 | |
| 17:22, 22. Jul. 2020 | Aquamanile Jettenburg.jpg (Datei) | 248 KB | Aquamanile, Jettenburg; entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (Hrsg.), Lehr- und Arbeitsmaterialie… | 1 | |
| 16:58, 22. Jul. 2020 | ABB250.jpg (Datei) | 125 KB | Doppelösenkannen und Bügelkannen, Ulm, Burg Wittelsbach; entnommen aus: R. Schreg, Keramik aus Südwestdeutschland. Eine Hilfe zur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischer Funde vom Neolithikum bis zur Neuzeit. In: Barbara Scholkmann (… | 1 | |
| 16:53, 22. Jul. 2020 | Heilige Verena.jpg (Datei) | 267 KB | Darstellung der Heiligen Verena mit einer Doppelösenkanne mit Kordel-Griff; Chorbuch für die Prim, Kloster Zwiefalten, zwischen 1138 und 1147. | 1 | |
| 16:27, 22. Jul. 2020 | Altdorf Topf.jpg (Datei) | 179 KB | Topf, Ältere gelbe Drehscheibenware (Südwestdeutschland, FMa/HMa), Fund aus Altdorf, Lkr. Böblingen | 1 | |
| 15:46, 22. Jul. 2020 | Der Hafner.jpg (Datei) | 1,9 MB | Ständebuch des Jost Amman, 16. Jahrhundert | 1 |

